Стела проклятой раны
Проверено
Cursed Wound Steleдо 60 ур.
Стела проклятой раны уменьшает шанс, что тяжёлые раны противника станут лёгкими. В отличие от лечащей стелы, работает против врагов.
60максимальный уровень
1,92 млнмощь на последнем уровне
≈ 1,26 млрддревесины до максимума
408 д 23 чбазовое время всех улучшений
Мини-расчёт: сколько нужно до 10, 20 и 30 уровня
| Путь | Древесина | Еда | Металл | Топливо | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| С 1 до 10 ур. | ≈ 259,65 тыс. | ≈ 259,65 тыс. | 0 | 0 | 48 д 14 ч |
| С 1 до 20 ур. | ≈ 13,23 млн | ≈ 13,23 млн | ≈ 2,59 млн | ≈ 498,4 тыс. | 105 д 22 ч |
| С 1 до 30 ур. | ≈ 193,54 млн | ≈ 193,54 млн | ≈ 38,65 млн | ≈ 9,51 млн | 168 д 6 ч |
| С 1 до 40 ур. | ≈ 549,74 млн | ≈ 549,74 млн | ≈ 109,85 млн | ≈ 27,31 млн | 237 д 14 ч |
| С 1 до 50 ур. | ≈ 905,94 млн | ≈ 905,94 млн | ≈ 181,05 млн | ≈ 45,11 млн | 316 д 12 ч |
| С 1 до 60 ур. | ≈ 1,26 млрд | ≈ 1,26 млрд | ≈ 252,25 млн | ≈ 62,91 млн | 408 д 23 ч |
Суммы считаются по базовой цене уровня; каждое нужное здание строится отдельно.
Стела проклятой раны: уровни, цена и время
В таблице базовые цены и время, без бонусов и ускорений; суммы округлены так же, как в игре.
| Ур. | Нужные здания | Древесина | Еда | Металл | Топливо | Время | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 Хранитель жизни Ур.27 | 1,65 тыс. | 1,65 тыс. | 0 | 0 | 5 д 6 ч 20 мин | 23,18 тыс. |
| 2 | Электростанция Ур.2 | 3,3 тыс. | 3,3 тыс. | 0 | 0 | 5 д 6 ч 58 мин 20 с | 46,53 тыс. |
| 3 | Электростанция Ур.3 | 5,05 тыс. | 5,05 тыс. | 0 | 0 | 5 д 7 ч 36 мин 40 с | 70,05 тыс. |
| 4 | Электростанция Ур.4 | 6,95 тыс. | 6,95 тыс. | 0 | 0 | 5 д 8 ч 15 мин | 93,74 тыс. |
| 5 | Электростанция Ур.5 | 9,25 тыс. | 9,25 тыс. | 0 | 0 | 5 д 8 ч 55 мин | 117,61 тыс. |
| 6 | Электростанция Ур.6 | 12,5 тыс. | 12,5 тыс. | 0 | 0 | 5 д 9 ч 35 мин | 141,65 тыс. |
| 7 | Электростанция Ур.7 | 17,8 тыс. | 17,8 тыс. | 0 | 0 | 5 д 10 ч 15 мин | 165,87 тыс. |
| 8 | Электростанция Ур.8 | 27,5 тыс. | 27,5 тыс. | 0 | 0 | 5 д 10 ч 55 мин | 190,26 тыс. |
| 9 | Электростанция Ур.9 | 52,8 тыс. | 52,8 тыс. | 0 | 0 | 5 д 11 ч 35 мин | 214,83 тыс. |
| 10 | Электростанция Ур.10 | 124,5 тыс. | 124,5 тыс. | 0 | 0 | 5 д 12 ч 15 мин | 239,58 тыс. |
| 11 | Электростанция Ур.11 | 256,5 тыс. | 256,5 тыс. | 51,3 тыс. | 0 | 5 д 13 ч 11 мин 40 с | 264,56 тыс. |
| 12 | Электростанция Ур.12 | 405 тыс. | 405 тыс. | 81 тыс. | 0 | 5 д 14 ч 8 мин 20 с | 289,77 тыс. |
| 13 | Электростанция Ур.13 | 652,5 тыс. | 652,5 тыс. | 130,5 тыс. | 0 | 5 д 15 ч 5 мин | 315,21 тыс. |
| 14 | Электростанция Ур.14 | 765 тыс. | 765 тыс. | 153 тыс. | 0 | 5 д 16 ч 3 мин 20 с | 340,89 тыс. |
| 15 | Электростанция Ур.15 | 922,5 тыс. | 922,5 тыс. | 184,5 тыс. | 0 | 5 д 17 ч 1 мин 40 с | 366,81 тыс. |
| 16 | Электростанция Ур.16 | 1,15 млн | 1,15 млн | 229,5 тыс. | 57,4 тыс. | 5 д 18 ч | 392,97 тыс. |
| 17 | Электростанция Ур.17 | 1,46 млн | 1,46 млн | 292,5 тыс. | 73,1 тыс. | 5 д 18 ч 58 мин 20 с | 419,37 тыс. |
| 18 | Электростанция Ур.18 | 1,87 млн | 1,87 млн | 373,5 тыс. | 93,4 тыс. | 5 д 19 ч 58 мин 20 с | 446,01 тыс. |
| 19 | Электростанция Ур.19 | 2,36 млн | 2,36 млн | 472,5 тыс. | 118,1 тыс. | 5 д 20 ч 58 мин 20 с | 472,9 тыс. |
| 20 | Электростанция Ур.20 | 3,13 млн | 3,13 млн | 625,5 тыс. | 156,4 тыс. | 5 д 22 ч 15 мин | 500,09 тыс. |
| 21 | Электростанция Ур.21 | 4,34 млн | 4,34 млн | 868,5 тыс. | 217,1 тыс. | 5 д 23 ч 33 мин 20 с | 527,59 тыс. |
| 22 | Электростанция Ур.22 | 6,05 млн | 6,05 млн | 1,21 млн | 302,6 тыс. | 6 д 51 мин 40 с | 555,4 тыс. |
| 23 | Электростанция Ур.23 | 8,48 млн | 8,48 млн | 1,7 млн | 424,1 тыс. | 6 д 2 ч 10 мин | 583,52 тыс. |
| 24 | Электростанция Ур.24 | 11,72 млн | 11,72 млн | 2,34 млн | 586,1 тыс. | 6 д 3 ч 30 мин | 611,95 тыс. |
| 25 | Электростанция Ур.25 | 16,04 млн | 16,04 млн | 3,21 млн | 802,1 тыс. | 6 д 4 ч 50 мин | 640,7 тыс. |
| 26 | Электростанция Ур.26 | 19,01 млн | 19,01 млн | 3,8 млн | 950,6 тыс. | 6 д 6 ч 11 мин 40 с | 669,77 тыс. |
| 27 | Электростанция Ур.27 | 22,39 млн | 22,39 млн | 4,48 млн | 1,12 млн | 6 д 7 ч 33 мин 20 с | 699,17 тыс. |
| 28 | Электростанция Ур.28 | 26,17 млн | 26,17 млн | 5,23 млн | 1,31 млн | 6 д 8 ч 56 мин 40 с | 728,9 тыс. |
| 29 | Электростанция Ур.29 | 30,49 млн | 30,49 млн | 6,1 млн | 1,52 млн | 6 д 10 ч 38 мин 20 с | 758,97 тыс. |
| 30 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 Хранитель жизни Ур.30 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 6 д 12 ч 21 мин 40 с | 789,39 тыс. |
| 31 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 6 д 14 ч 5 мин | 820,15 тыс. |
| 32 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 6 д 15 ч 50 мин | 851,27 тыс. |
| 33 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 6 д 17 ч 36 мин 40 с | 882,75 тыс. |
| 34 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 6 д 19 ч 23 мин 20 с | 914,58 тыс. |
| 35 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 6 д 21 ч 11 мин 40 с | 946,78 тыс. |
| 36 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 6 д 23 ч 1 мин 40 с | 979,35 тыс. |
| 37 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 53 мин 20 с | 1,01 млн |
| 38 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 3 ч 6 мин 40 с | 1,05 млн |
| 39 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 5 ч 21 мин 40 с | 1,08 млн |
| 40 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 7 ч 38 мин 20 с | 1,11 млн |
| 41 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 9 ч 56 мин 40 с | 1,15 млн |
| 42 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 12 ч 16 мин 40 с | 1,18 млн |
| 43 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 14 ч 38 мин 20 с | 1,22 млн |
| 44 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 17 ч 1 мин 40 с | 1,26 млн |
| 45 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 19 ч 26 мин 40 с | 1,29 млн |
| 46 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 7 д 21 ч 53 мин 20 с | 1,33 млн |
| 47 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 56 мин 40 с | 1,37 млн |
| 48 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 4 ч 3 мин 20 с | 1,41 млн |
| 49 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 7 ч 11 мин 40 с | 1,44 млн |
| 50 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 10 ч 23 мин 20 с | 1,48 млн |
| 51 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 13 ч 38 мин 20 с | 1,52 млн |
| 52 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 16 ч 56 мин 40 с | 1,57 млн |
| 53 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 20 ч 18 мин 20 с | 1,61 млн |
| 54 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 8 д 23 ч 43 мин 20 с | 1,65 млн |
| 55 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 9 д 3 ч 11 мин 40 с | 1,69 млн |
| 56 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 9 д 7 ч 10 мин | 1,74 млн |
| 57 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 9 д 11 ч 11 мин 40 с | 1,78 млн |
| 58 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 9 д 15 ч 18 мин 20 с | 1,83 млн |
| 59 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 9 д 19 ч 28 мин 20 с | 1,87 млн |
| 60 | Электростанция Ур.30; · Этап 1 | 35,62 млн | 35,62 млн | 7,12 млн | 1,78 млн | 9 д 23 ч 43 мин 20 с | 1,92 млн |
Что даёт стела проклятой раны по уровням
| Уровень | Здоровье героя |
|---|---|
| 1 | 38 880 |
| 2 | 44 939 |
| 3 | 51 941 |
| 4 | 60 035 |
| 5 | 69 390 |
| 6 | 80 203 |
| 7 | 92 701 |
| 8 | 107 147 |
| 9 | 123 844 |
| 10 | 143 142 |
| 11 | 165 448 |
| 12 | 191 229 |
| 13 | 221 028 |
| 14 | 255 470 |
| 15 | 295 280 |
| 16 | 341 293 |
| 17 | 394 476 |
| 18 | 455 947 |
| 19 | 526 996 |
| 20 | 609 117 |
| 21 | 704 035 |
| 22 | 813 744 |
| 23 | 940 548 |
| 24 | 1 087 113 |
| 25 | 1 256 516 |
| 26 | 1 452 317 |
| 27 | 1 678 629 |
| 28 | 1 940 208 |
| 29 | 2 242 547 |
| 30 | 2 592 000 |
| 31 | 2 592 000 |
| 32 | 2 592 000 |
| 33 | 2 592 000 |
| 34 | 2 592 000 |
| 35 | 2 592 000 |
| 36 | 2 592 000 |
| 37 | 2 592 000 |
| 38 | 2 592 000 |
| 39 | 2 592 000 |
| 40 | 2 592 000 |
| 41 | 2 592 000 |
| 42 | 2 592 000 |
| 43 | 2 592 000 |
| 44 | 2 592 000 |
| 45 | 2 592 000 |
| 46 | 2 592 000 |
| 47 | 2 592 000 |
| 48 | 2 592 000 |
| 49 | 2 592 000 |
| 50 | 2 592 000 |
| 51 | 2 592 000 |
| 52 | 2 592 000 |
| 53 | 2 592 000 |
| 54 | 2 592 000 |
| 55 | 2 592 000 |
| 56 | 2 592 000 |
| 57 | 2 592 000 |
| 58 | 2 592 000 |
| 59 | 2 592 000 |
| 60 | 2 592 000 |
Другие постройки
Читайте также
Вопросы и ответы
До какого уровня можно улучшить «Стела проклятой раны»?
Максимальный уровень — 60-й.
Какие требования у 60-го уровня «Стела проклятой раны»?
Нужные здания: Электростанция Ур.30 · Этап 1. Ресурсы: 35,62 млн древесины, 35,62 млн еды, 7,12 млн металла, 1,78 млн топлива. Время: 9д 23ч 43мин 20с.